1) Duilleag uachdar:
Mar as trice is e duilleag uachdar panalan ceapaire PUR no PIR duilleagan còmhdaichte le dath stàilinn PPGI no PPGL. Tha PPGI air a pheantadh de stàilinn le còmhdach ghalbhanaichte agus tha PPGL air a pheantadh le stàilinn còmhdaichte le Al-Zn. Airson seòrsa còmhdach, dh’ fhaodadh tu PE, PVDF, HDP, SMP, a thaghadh ect.Is e na suaicheantasan co-obrachaidh ro-innleachdail againn Bluescope, Bao-stàilinn, stàilinn Shougang, stàilinn Guanzhou, stàilinn Yieh Phui, stàilinn Xinyu, msaa.
2) Polyurethane prìomh stuth:
Is e na suaicheantasan co-obrachaidh ro-innleachdail prìomh stuth polyurethane againn D · BASF, Huntsman, WANHUA, msaa.
ripple uisge
tonn chearnach
Buaidh rèidh
Feartan pannal ceapaire polyurethane:
Raon dath: far-gheal, liath airgid, gorm-mara, dearg-dhearg agus mar sin air adhart
Bun-stèidh inslithe: PU/PIR/PUR
Peantadh: còmhdach polyester PE, còmhdach SMP, còmhdach HDP, còmhdach fluorocarbon PVDF, msaa
Galvanzing: Còmhdach sinc teth-dip, còmhdach alùmanum-sinc teth-dip
Co-èifeachd luchdan dìreach agus gluasad teas de phannal balla ceapaire polyurethane (call ceadaichte f≦L/200)
Tigheadas (mm) | Co-èifeachd gluasad teas (W/m2k) | Cuideam (kg) | Luchdaich (KN/m2) | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.06 | L(m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0.21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0.19 | 12.05 | L(m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0.16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.6 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L(m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |
Nota: duilleag stàilinn taobh a-muigh 0.5mm agus stàilinn a-staigh 0.4mm |
Rèis ceadaichte agus co-èifeachd gluasad teas de phannal mullach ceapaire polyurethane (call ceadaichte f≦L/240)
Tigheadas (mm) | Co-èifeachd gluasad teas (W/m2k) | Cuideam (kg) | Luchdaich (KN/m2) | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.15 | L(m) | 3.59 | 3.17 | 2.85 | 2.61 | 2.33 |
75 | 0.21 | 11.18 | L(m) | 4.64 | 4.07 | 3.66 | 3.34 | 2.96 |
100 | 0.19 | 12.22 | L(m) | 5.57 | 4.88 | 4.38 | 3.99 | 3.53 |
120 | 0.16 | 13.05 | L(m) | 6.28 | 5. 49 | 4.92 | 4.48 | 3.97 |
150 | 0.11 | 14.30 | L(m) | 7.30 | 6.39 | 5.73 | 5.22 | 4.62 |
Nota: duilleag stàilinn taobh a-muigh 0.5mm agus stàilinn a-staigh 0.4mm |